Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI DSG * AHK * PDC * KLIMA * MATRIX LED * 19 ZOLL * SITZHEIZUNG * FRONT ASSIST *

Geschäftsführer

Werkstattleiter
- EZ: 01.06.2023
- Benzin | Euro 6
- 39.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Moonweiß Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,2 | 163 |
| Innenstadt: | 9,2 | |
| Stadtrand: | 7,2 | |
| Landstraße: | 6,2 | |
| Autobahn: | 7,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.484,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.467,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.379,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.883,52 € |
| Jahressteuer: | 187,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 0000099989 |
|---|---|
| Standort: | Straubing |
| HU: | 06/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / ATM |
Standort: Straubing AS Auto & Service GmbH
Beschreibung des Skoda Kodiaq
Pakete
Assistenzsysteme
Infotainment
Sicherheit
Innenausstattung
Aussenausstattung
Licht und Sicht
Technik
Reifen
Umwelt
Sonstiges
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 0000099989
Moonweiß Perleffekt | Alcantara Schwarz
EZ: 01.06.2023 | 39.000 km
110 kW (150 PS) | Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 163 g/km
CO₂ Klasse: F


AS Auto & Service